Seaguar Sawa
Seaguar Sawa is a high-end 100% fluorocarbon fishing line.
Great diameter/resistance ratio.
This high quality line is highly recommended for all types of fishing techniques, both for freshwater and saltwater.
- Crystal colour.
- It offers very low visibility.
- Level wind.
- Memory free line.
- Ultra knot resistant line.
- UV rays resistant line.
- Extra abrasion resistant line.
- Extra resistant line.
- Salt water resistant line.
- Hook line.
- Soft line.
| Ø | kg | lb |
| 0.10 | 1.55 | 3.50 |
| 0.11 | 1.85 | 4 |
| 0.12 | 2.05 | 4.50 |
| 0.14 | 2.50 | 5.50 |
| 0.16 | 2.90 | 6.40 |
| 0.18 | 3.50 | 7.70 |
| 0.20 | 4.50 | 9.90 |
| 0.23 | 6 | 13 |
| 0.26 | 7.10 | 15.50 |
| 0.28 | 8 | 17.5 |
| 0.30 | 8.80 | 19.50 |
| 0.33 | 10 | 22 |
| 0.35 | 11.10 | 24.5 |
| 0.37 | 12.20 | 26.90 |
| 0.40 | 13.20 | 29 |
| 0.43 | 15.30 | 33.70 |
| 0.47 | 17.60 | 38.80 |
| 0.52 | 22.90 | 50.50 |
| 0.57 | 24.50 | 54 |
| 0.62 | 28 | 62 |
| 0.66 | 33 | 73 |
| Reference | Diameter | Length |
|---|---|---|
| NYSW10 | 0.10 | 50 mt |
| NYSW11 | 0.11 | 50 mt |
| NYSW12 | 0.12 | 50 mt |
| NYSW14 | 0.14 | 50 mt |
| NYSW16 | 0.16 | 50 mt |
| NYSW18 | 0.18 | 50 mt |
| NYSW20 | 0.20 | 50 mt |
| NYSW23 | 0.23 | 50 mt |
| NYSW26 | 0.26 | 50 mt |
| NYSW28 | 0.28 | 50 mt |
| NYSW30 | 0.30 | 50 mt |
| NYSW33 | 0.33 | 50 mt |
| NYSW35 | 0.35 | 50 mt |
| NYSW37 | 0.37 | 50 mt |
| NYSW40 | 0.40 | 50 mt |
| NYSW43 | 0.43 | 50 mt |
| NYSW47 | 0.47 | 50 mt |
| NYSW52 | 0.52 | 50 mt |
| NYSW57 | 0.57 | 50 mt |
| NYSW62 | 0.62 | 50 mt |
| NYSW66 | 0.66 | 50 mt |
