Carbonline
Monofilament line especially suitable for shore fishing.
- Extra silicone coating for a much smoother glide through the reel's rings and thread guide.
- Saltwater resistant - Extremely knot resistant, perfect as a mother line for the reel.
| Ø | kg | lb |
| 0.14 | 2.34 | 5.2 |
| 0.16 | 3.50 | 7.72 |
| 0.19 | 4.05 | 8.9 |
| 0.21 | 6.25 | 13.8 |
| 0.22 | 7.00 | 15 |
| 0.25 | 7.78 | 16.7 |
| 0.28 | 10.05 | 22.2 |
| 0.31 | 10.80 | 23.8 |
| 0.36 | 14.31 | 31.5 |
| 0.41 | 18.13 | 40 |
| Reference | Diameter | Length |
|---|---|---|
| NYCAR14 | 0.14 | 250 mt |
| NYCAR16 | 0.16 | 250 mt |
| NYCAR18 | 0.19 | 250 mt |
| NYCAR20 | 0.21 | 250 mt |
| NYCAR22 | 0.22 | 250 mt |
| NYCAR25 | 0.25 | 250 mt |
| NYCAR28 | 0.28 | 250 mt |
| NYCAR30 | 0.31 | 250 mt |
| NYCAR35 | 0.36 | 250 mt |
| NYCAR40 | 0.41 | 250 mt |
| NYCAR914 | 0.14 | 3000 mt |
| NYCAR916 | 0.16 | 3000 mt |
| NYCAR918 | 0.19 | 3000 mt |
| NYCAR920 | 0.21 | 3000 mt |
| NYCAR922 | 0.22 | 3000 mt |
| NYCAR925 | 0.25 | 3000 mt |
| NYCAR928 | 0.28 | 3000 mt |
| NYCAR930 | 0.31 | 3000 mt |
| NYCAR935 | 0.36 | 3000 mt |
| NYCAR940 | 0.41 | 3000 mt |
