FD 3G Evolution
Monofilamento de nylon muy resistente a la abrasión y al nudo.
- Color salmón.
- Línea de pesca de 3a generación.
- Bobinado paralelo.
- Muy baja memoria.
| Ø | kg | lb |
| 0.125 | 2 | 4.5 |
| 0.148 | 2.6 | 5.80 |
| 0.165 | 3.55 | 7.8 |
| 0.185 | 4.62 | 10 |
| 0.205 | 5.50 | 12 |
| 0.225 | 6.95 | 15.30 |
| 0.25 | 8.40 | 18.50 |
| 0.30 | 12.10 | 26.80 |
| 0.35 | 18.90 | 35 |
| 0.40 | 20.15 | 44.50 |
| 0.45 | 27.72 | 60.60 |
| 0.50 | 35.15 | 77.5 |
| Referencia | Diámetro | Longitud |
|---|---|---|
| NYFD12 | 0.12 | 150 mt |
| NYFD14 | 0.14 | 150 mt |
| NYFD16 | 0.16 | 150 mt |
| NYFD18 | 0.18 | 150 mt |
| NYFD20 | 0.20 | 150 mt |
| NYFD22 | 0.22 | 150 mt |
| NYFD25 | 0.25 | 150 mt |
| NYFD30 | 0.30 | 150 mt |
| NYFD35 | 0.35 | 150 mt |
| NYFD40 | 0.40 | 150 mt |
| NYFD45 | 0.45 | 150 mt |
| NYFD50 | 0.50 | 150 mt |
| NYFD612 | 0.12 | 350 mt |
| NYFD614 | 0.14 | 350 mt |
| NYFD616 | 0.16 | 350 mt |
| NYFD618 | 0.18 | 350 mt |
| NYFD620 | 0.20 | 300 mt |
| NYFD622 | 0.22 | 350 mt |
| NYFD625 | 0.25 | 350 mt |
| NYFD630 | 0.30 | 350 mt |
| NYFD635 | 0.35 | 350 mt |
| NYFD640 | 0.40 | 350 mt |
| NYFD645 | 0.45 | 350 mt |
| NYFD650 | 0.50 | 350 mt |
| NYFD912 | 0.12 | 2000 mt |
| NYFD914 | 0.14 | 2000 mt |
| NYFD916 | 0.16 | 2000 mt |
| NYFD918 | 0.18 | 2000 mt |
