Top Soft Lead
| Referencia | Peso (gr) |
|---|---|
| PPBL00 | 0.390 |
| PPBL01 | 0.295 |
| PPBL02 | 0.271 |
| PPBL03 | 0.221 |
| PPBL04 | 0.177 |
| PPBL05 | 0.135 |
| PPBL06 | 0.112 |
| PPBL07 | 0.088 |
| PPBL08 | 0.070 |
| PPBL09 | 0.056 |
| PPBL1/0 | 0.420 |
| PPBL10 | 0.040 |
| PPBL11 | 0.028 |
| PPBL12 | 0.019 |
| PPBL13 | 0.013 |
| PPBL2/0 | 0.450 |
| PPBL3/0 | 0.470 |
| PPBL4/0 | 0.677 |
| PPBL5/0 | 0.690 |
| PPBL6/0 | 1.180 |
| PPBL7/0 | 1.560 |
| PPBL8/0 | 1.770 |
