Saikou Stiff
| Ø | kg | lb |
| 0.16 | 3.20 | 7.20 |
| 0.20 | 5.20 | 11.70 |
| 0.23 | 6.80 | 15.30 |
| 0.26 | 8.70 | 19.60 |
| 0.28 | 9.70 | 21.80 |
| 0.33 | 11.30 | 25.50 |
| 0.37 | 13.90 | 31.30 |
| 0.40 | 15.10 | 34 |
| 0.43 | 17.40 | 39.20 |
| 0.47 | 20.30 | 45.80 |
| 0.52 | 26 | 58.60 |
| Riferimento | Diametro | Lunghezza |
|---|---|---|
| NYST16 | 0.16 | 50 mt |
| NYST20 | 0.20 | 50 mt |
| NYST23 | 0.23 | 50 mt |
| NYST26 | 0.26 | 50 mt |
| NYST28 | 0.28 | 50 mt |
| NYST33 | 0.33 | 50 mt |
| NYST37 | 0.37 | 50 mt |
| NYST40 | 0.40 | 50 mt |
| NYST43 | 0.43 | 50 mt |
| NYST47 | 0.47 | 50 mt |
| NYST52 | 0.52 | 50 mt |
