Yuki Seaguar QR3
| Ø | kg | lb |
| 0.16 | 1.80 | 4 |
| 0.18 | 2.20 | 5 |
| 0.20 | 3.10 | 7 |
| 0.23 | 3.60 | 8 |
| 0.26 | 4.50 | 10.10 |
| 0.28 | 5.40 | 12.20 |
| 0.30 | 6.30 | 14.20 |
| 0.33 | 7.20 | 16.20 |
| 0.37 | 9 | 20.30 |
| 0.40 | 9.90 | 22.30 |
| 0.43 | 11.20 | 25.20 |
| 0.47 | 14.50 | 32.70 |
| 0.52 | 15.20 | 34.20 |
| 0.57 | 18.10 | 40.80 |
| 0.62 | 20.40 | 46 |
| 0.66 | 24.90 | 56 |
| Riferimento | Diametro | Lunghezza |
|---|---|---|
| NYSQ16 | 0.16 | 100 mt |
| NYSQ18 | 0.18 | 100 mt |
| NYSQ20 | 0.20 | 100 mt |
| NYSQ23 | 0.23 | 100 mt |
| NYSQ26 | 0.26 | 100 mt |
| NYSQ28 | 0.28 | 100 mt |
| NYSQ30 | 0.30 | 100 mt |
| NYSQ33 | 0.33 | 100 mt |
| NYSQ35 | 0.35 | 100 mt |
| NYSQ37 | 0.37 | 100 mt |
| NYSQ40 | 0.40 | 100 mt |
| NYSQ43 | 0.43 | 100 mt |
| NYSQ47 | 0.47 | 100 mt |
| NYSQ52 | 0.52 | 100 mt |
| NYSQ57 | 0.57 | 50 mt |
| NYSQ62 | 0.62 | 50 mt |
| NYSQ66 | 0.66 | 50 mt |



